3Dレーザー加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
ヤマザキマザック | FABRI GEAR 220 Ⅲ | 1 |
機械加工設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
バンドソー | ⼤東精機 |
LTAⅡ2640 |
1 |
ロータリバンドソー | HiKOKI |
CB32FB |
1 |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-700 | 1 |
ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 1 |
4尺旋盤 | WASINO | LR-50A | 1 |
シャープカッター | ⽵田機械 | S-505N | 1 |
メタルソー切断機 | マツモト機械 | NA-370KT | 1 |
製缶加工設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
アーク溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 他 | 4 |
CO₂/MAG溶接電源 | パナソニック | YD-350VR1 他 | 5 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 他 | 4 |
バッテリー溶接機 | マイト | LBW-160G 他 | 2 |
エンジン溶接機 | Denyo | DAW-180SS 他 | 6 |
溶接焼け取り機 | ケミカル⼭本 | スーパーシャイナーRX 他 | 2 |
携帯式⽳あけ機 | ⽇東工器 | アトラミニエースAMT-18 他 | 6 |
計測器
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー墨出器 | タジマ他 | ML10-KJC 他 | 5 |
オートレベル | Nikon | AE-7C 他 | 3 |
トランシット | マイゾックス | DTC-220 | 1 |
工場付帯設備及び、保有車両
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | ⽇立 | 2.8M-T65 他 | 3 |
天井クレーン | ⽇立 | 1FH-ET2/1S 他 | 2 |
コンプレッサー | ⽇立 | POD-3.7 | 1 |
フォークリフト | トヨタL&F | 2 | |
ユニック(2.0t) | ⽇野 | PB-XZU341M | 1 |
ユニック(2.8t) |
三菱 | TKG-FK61F | 1 |
トラック | ⽇野、トヨタ他 | 6 |